| الساعة | استوديو | موجة FM | الموجة المتوسطة | الموجة القصيرة | مناطق التغطية | مواصفات الأقمار الصناعية | ||
| بتوقيت طهران | بتوقيت UTC | Mhz | Khz | m | Khz | |||
| 06:00-10:30 | 01:30-06:00 | 112 | 41 | 7285 | اليمن | Eutelsat3B 3.1E Hotbird 13C Intelsat902 62E | ||
| 10:30-13:00 | 06:00-08:30 | 25 | 11945 | اليمن | ||||
| 14:00-16:00 | 09:30-11:30 | 25 | 11945 | اليمن | ||||
| 16:00-19:00 | 11:30-14:30 | 22 | 13765 | اليمن | ||||
| 19:00-22:00 | 14:30-17:30 | 41 | 7525 | اليمن | ||||
| 13:00-19:00 | 08:30-14:30 | 22 | 13590 | العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية | ||||
| 19:00-22:00 | 14:30-17:30 | 49 | 6080 | العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة | ||||
| 22:00-07:00 | 17:30-02:30 | 49 | 6060 | العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة | ||||
| 07:00-10:00 | 02:30-05:30 | 31 | 9900 | العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية | ||||
| 10:00-12:00 | 05:30-07:30 | 22 | 13590 | العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية | ||||
| 08:00-21:00 | 03:30-16:30 | 576 | بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق | |||||
| 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 1224 | بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق | |||||
| 20:00-01:00 | 15:30-20:30 | 1161 | منطقة غرب آسيا | |||||
| 06:00-07:50 | 01:30-03:20 | 1161 | منطقة غرب آسيا | |||||
| 08:50-20:00 | 04:20-15:30 | 612 | شرق العراق | |||||
| 21:30-08:00 | 17:00-03:30 | 1080 | منطقة غرب آسيا | |||||
| 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 97|5 | طهران | |||||
| 99|1 | قم | |||||||
| 97|2 | شمال السعودية ـ جنوب شرقي العراق ـ شرق الكويت | |||||||
| 97|4 | جنوب شرق العراق | |||||||
| 765 | الإمارات العربية المتحده ـ شمال عمان | |||||||
| 06:50-17:20 | 02:20-12:50 | 765 | منطقة غرب آسيا وشرق إفريقيا | |||||
| 20:50-05:50 | 16:20-01:20 | 105 | شرق العراق | |||||
| 10:00-18:00 | 05:30-13:30 | 105 | شرق العراق | |||||
| 21:00-09:00 | 16:30-04:30 | 105 | شرق العراق | |||||
WILAYAH NEWS VOICE OF THE GLOBAL AWAKENING
